故障排除
故障排除。如果您的踏月者不能按预期运行。请查看下面的错误代码,了解更多信息。如果您在使用踏月者时遇到任何其他技术问题,并且无法在踏月者用户手册中找到答案
故障排除
如果您的踏月者不能正常工作。请查看下面的错误代码,了解更多信息。
| 模式 | LED 说明 |
| (未插入 USB 电缆) | |
| 启动 | 跑步白 |
| 锁定 | 纯白色 |
| 换档(电池电量 100%) | 纯绿色 |
| 换档(电池电量 < 50%) | 绿色闪烁 |
| 安全 | 纯黄色 |
| 培训 | 纯红色 |
| 校准(进行中) | 闪烁的青色 |
| 校准(完成) | 纯青色 |
| 错误,OTA 软件升级失败 | (仅当按住按钮时) 闪烁 蓝色 |
| 错误,无线连接不良 | 1 次红色闪烁 |
| 错误,电池电量不足 | 3 次红色闪烁 |
| 错误,电池温度超出范围 | 4 红色闪烁 |
| 错误,电机过流 | 5 红色闪烁 |
| 错误,电机过压 | 6 红色闪烁 |
| 错误,电机温度超出范围 | 7 红色闪烁 |
| 错误,电机霍尔传感器损坏 | 8 红色闪烁 |
| 错误,制动电阻器损坏 | 9 红色闪烁 |
| 错误,电子设备损坏 | 10 红色闪烁 |
| 错误,电机控制器损坏 | 11 红色闪烁 |
| 错误,校准不良 | 12 红色闪烁 |
| 错误,其他 | 13 红色闪烁 |
| (插入 USB 电缆时) | |
| 充电 | 绿色闪烁 |
| 充满电 | 纯绿色 |
| OTA 模式(软件升级) | 蓝色闪烁 |
| 工厂模式 | 红色 1 开 1 关 连续 |
| 错误,充电 | 2 红灯闪烁 |
如果您在使用踏月者时遇到其他技术问题,并且在月球漫步者用户手册中找不到答案,请联系客户支持 (support@shiftrobotics.io)。
获取更多信息